경기도 화성시 날씨 예보.
현재 시간대 (13:00): 대체로 맑음 · 2.7 °C · 강수량 0.0 mm · 바람 8.9 m/s ↑
예보 갱신: 11월 20일 금요일 10:17 (Asia/Seoul).
| 시각 | 날씨 | °C | 강수량 (mm) | 바람 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일 금요일 | ||||
| 13:00 | 2.7 | 0.0 | 8.9 m/s ↑ | |
| 14:00 | 3.0 | 0.0 | 8.9 m/s ↑ | |
| 15:00 | 3.3 | 0.0 | 9.3 m/s ↑ | |
| 16:00 | 2.9 | 0.0 | 9.1 m/s ↑ | |
| 17:00 | 1.8 | 0.0 | 8.6 m/s ↑ | |
| 18:00 | 0.5 | 0.0 | 7.4 m/s ↑ | |
| 19:00 | -0.6 | 0.0 | 6.1 m/s ↑ | |
| 20:00 | -1.4 | 0.0 | 5.6 m/s ↑ | |
| 21:00 | -2.2 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 22:00 | -2.7 | 0.0 | 4.4 m/s ↑ | |
| 23:00 | -2.9 | 0.0 | 3.9 m/s ↑ | |
| 11월 21일 토요일 | ||||
| 00:00 | -2.9 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 01:00 | -2.9 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 02:00 | -3.2 | 0.0 | 5.6 m/s ↑ | |
| 03:00 | -3.6 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
| 04:00 | -3.8 | 0.0 | 4.8 m/s ↑ | |
| 05:00 | -3.8 | 0.0 | 5.0 m/s ↑ | |
| 06:00 | -3.8 | 0.0 | 5.1 m/s ↑ | |
| 07:00 | -3.9 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 08:00 | -3.5 | 0.0 | 5.1 m/s ↑ | |
| 09:00 | -2.2 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 10:00 | -1.0 | 0.0 | 5.4 m/s ↑ | |
| 11:00 | -0.1 | 0.0 | 5.7 m/s ↑ | |
| 12:00 | 0.5 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 시간대 | 날씨 | 최저 / 최고 °C | 강수량 (mm) | 바람 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일 금요일 | ||||
| 15:00–21:00 | -2.2 / 2.9 | 0.0 | 9.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -3.6 / -2.7 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 11월 21일 토요일 | ||||
| 03:00–09:00 | -3.9 / -2.2 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | -1.0 / 1.5 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | -3.0 / 1.4 | 0.0 | 7.0 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -4.1 / -3.2 | 0.0 | 6.0 m/s ↑ | |
| 11월 22일 일요일 | ||||
| 03:00–09:00 | -4.3 / -1.2 | 0.0 | 3.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 0.5 / 4.4 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | -0.5 / 4.2 | 0.0 | 1.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -0.4 / 0.8 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 11월 23일 월요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.3 / 5.8 | 0.0 | 4.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 5.8 / 13.7 | 0.1 | 6.0 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 9.3 / 12.5 | 6.5 | 7.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 1.8 / 9.3 | 0.2 | 5.7 m/s ↑ | |
| 11월 24일 화요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.2 / 1.8 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 1.8 / 3.0 | 0.0 | 5.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | -1.7 / 2.7 | 0.0 | 7.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -3.1 / -1.7 | 0.0 | 3.1 m/s ↑ | |
| 11월 25일 수요일 | ||||
| 03:00–09:00 | -3.1 / -0.4 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | -0.4 / 6.4 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 4.2 / 6.9 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.5 / 4.2 | 0.0 | 3.3 m/s ↑ | |
| 11월 26일 목요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.6 / 5.7 | 0.0 | 3.9 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 5.7 / 13.7 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.8 / 13.5 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 7.0 / 7.8 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 11월 27일 금요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 6.9 / 10.6 | 0.0 | 3.6 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 10.6 / 16.5 | 0.2 | 5.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 11.7 / 15.4 | 0.8 | 6.0 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 7.1 / 11.7 | 0.0 | 3.4 m/s ↑ | |
| 11월 28일 토요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 6.5 / 7.8 | 0.5 | 2.0 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 7.3 / 8.7 | 0.0 | 5.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 3.5 / 8.1 | 0.0 | 7.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 1.2 / 3.5 | 0.0 | 4.9 m/s ↑ | |
| 11월 29일 일요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.3 / 2.6 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 2.6 / 9.7 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.3 / 9.2 | 0.0 | 6.5 m/s ↑ | |
예보: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 예보 지점 37.21, 126.82, 19 m. 날씨 아이콘: MET Norway (MIT).
대한민국 공식 예보 및 특보: 기상청.
| 광역자치단체 | 경기도 |
|---|---|
| 좌표 | 37.2068, 126.8169 |
| 고도 | ≈ 19 m |
| 시간대 | Asia/Seoul |
| 지역 | 거리 |
|---|---|
| 안산시 (경기도) | 13 km |
| 수원시 (경기도) | 21 km |
| 안양시 (경기도) | 23 km |
| 오산시 (경기도) | 23 km |
| 시흥동 (서울특별시) | 28 km |
| 인천광역시 (인천광역시) | 29 km |
| 광명시 (경기도) | 30 km |
| 부천시 (경기도) | 33 km |
지역 정보: GeoNames (CC BY 4.0). 거리는 직선거리입니다. 페이지 생성일: 2026-11-20 · 대한민국 날씨: 102개 지역 시간별 예보