경기도 고양시 날씨 예보.
현재 시간대 (13:00): 맑음 · 1.7 °C · 강수량 0.0 mm · 바람 6.0 m/s ↑
예보 갱신: 11월 20일 금요일 10:16 (Asia/Seoul).
| 시각 | 날씨 | °C | 강수량 (mm) | 바람 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일 금요일 | ||||
| 13:00 | 1.7 | 0.0 | 6.0 m/s ↑ | |
| 14:00 | 2.0 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 15:00 | 1.8 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 16:00 | 1.2 | 0.0 | 5.6 m/s ↑ | |
| 17:00 | 0.1 | 0.0 | 4.4 m/s ↑ | |
| 18:00 | -1.2 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 19:00 | -2.1 | 0.0 | 3.1 m/s ↑ | |
| 20:00 | -3.1 | 0.0 | 2.0 m/s ↑ | |
| 21:00 | -3.5 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 22:00 | -3.5 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 23:00 | -3.5 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 11월 21일 토요일 | ||||
| 00:00 | -3.7 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 01:00 | -4.2 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 02:00 | -4.5 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 03:00 | -4.8 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
| 04:00 | -5.0 | 0.0 | 2.4 m/s ↑ | |
| 05:00 | -5.1 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 06:00 | -5.3 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 07:00 | -5.5 | 0.0 | 2.6 m/s ↑ | |
| 08:00 | -5.1 | 0.0 | 2.8 m/s ↑ | |
| 09:00 | -3.6 | 0.0 | 3.1 m/s ↑ | |
| 10:00 | -2.5 | 0.0 | 3.6 m/s ↑ | |
| 11:00 | -1.4 | 0.0 | 3.9 m/s ↑ | |
| 12:00 | -0.5 | 0.0 | 4.4 m/s ↑ | |
| 시간대 | 날씨 | 최저 / 최고 °C | 강수량 (mm) | 바람 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일 금요일 | ||||
| 15:00–21:00 | -3.5 / 1.2 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -4.8 / -3.5 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 11월 21일 토요일 | ||||
| 03:00–09:00 | -5.5 / -3.6 | 0.0 | 2.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | -2.5 / 0.6 | 0.0 | 3.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | -4.4 / 0.1 | 0.0 | 5.0 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -5.0 / -4.7 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 11월 22일 일요일 | ||||
| 03:00–09:00 | -4.8 / -1.3 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 0.3 / 3.7 | 0.0 | 0.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | -0.6 / 3.4 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -0.6 / 0.4 | 0.0 | 3.1 m/s ↑ | |
| 11월 23일 월요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 1.4 / 3.1 | 0.8 | 3.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 3.1 / 10.2 | 6.4 | 5.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.6 / 9.6 | 6.7 | 6.8 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -0.3 / 7.6 | 0.0 | 3.3 m/s ↑ | |
| 11월 24일 화요일 | ||||
| 03:00–09:00 | -2.1 / -0.3 | 0.0 | 3.8 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | -0.3 / 1.8 | 0.0 | 5.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | -3.8 / 1.5 | 0.0 | 6.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -4.1 / -3.7 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 11월 25일 수요일 | ||||
| 03:00–09:00 | -4.3 / -1.0 | 0.0 | 0.9 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | -1.0 / 5.3 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 1.9 / 5.3 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 2.4 / 3.0 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 11월 26일 목요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.6 / 5.1 | 0.0 | 3.9 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 5.1 / 13.1 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.6 / 12.9 | 0.0 | 5.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 6.5 / 7.6 | 0.0 | 3.6 m/s ↑ | |
| 11월 27일 금요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 6.4 / 9.2 | 0.0 | 3.7 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 9.2 / 15.3 | 0.6 | 4.4 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 9.7 / 13.5 | 0.5 | 4.3 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 6.0 / 9.7 | 0.0 | 2.5 m/s ↑ | |
| 11월 28일 토요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 4.7 / 7.1 | 0.1 | 2.1 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 5.3 / 8.7 | 0.0 | 4.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 1.4 / 8.1 | 0.0 | 5.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -1.3 / 1.4 | 0.0 | 3.5 m/s ↑ | |
| 11월 29일 일요일 | ||||
| 03:00–09:00 | -1.9 / 1.3 | 0.0 | 1.9 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 1.3 / 9.0 | 0.0 | 2.0 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 4.9 / 8.6 | 0.0 | 6.0 m/s ↑ | |
예보: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 예보 지점 37.66, 126.83, 19 m. 날씨 아이콘: MET Norway (MIT).
대한민국 공식 예보 및 특보: 기상청.
| 광역자치단체 | 경기도 |
|---|---|
| 좌표 | 37.6564, 126.8350 |
| 고도 | ≈ 19 m |
| 시간대 | Asia/Seoul |
| 지역 | 거리 |
|---|---|
| 김포시 (경기도) | 11 km |
| 파주 (경기도) | 13 km |
| 서울특별시 (서울특별시) | 16 km |
| 부천시 (경기도) | 18 km |
| 광명시 (경기도) | 20 km |
| 의정부시 (경기도) | 21 km |
| 시흥동 (서울특별시) | 24 km |
| 인천광역시 (인천광역시) | 25 km |
지역 정보: GeoNames (CC BY 4.0). 거리는 직선거리입니다. 페이지 생성일: 2026-11-20 · 대한민국 날씨: 102개 지역 시간별 예보