부산광역시 부산광역시 날씨 예보.
현재 시간대 (13:00): 맑음 · 7.3 °C · 강수량 0.0 mm · 바람 9.9 m/s ↑
예보 갱신: 11월 20일 금요일 10:17 (Asia/Seoul).
| 시각 | 날씨 | °C | 강수량 (mm) | 바람 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일 금요일 | ||||
| 13:00 | 7.3 | 0.0 | 9.9 m/s ↑ | |
| 14:00 | 7.7 | 0.0 | 10.5 m/s ↑ | |
| 15:00 | 7.4 | 0.0 | 10.1 m/s ↑ | |
| 16:00 | 6.7 | 0.0 | 9.3 m/s ↑ | |
| 17:00 | 5.7 | 0.0 | 8.5 m/s ↑ | |
| 18:00 | 4.8 | 0.0 | 8.8 m/s ↑ | |
| 19:00 | 4.2 | 0.0 | 8.2 m/s ↑ | |
| 20:00 | 3.7 | 0.0 | 7.1 m/s ↑ | |
| 21:00 | 3.3 | 0.0 | 6.3 m/s ↑ | |
| 22:00 | 3.0 | 0.0 | 5.9 m/s ↑ | |
| 23:00 | 2.6 | 0.0 | 5.6 m/s ↑ | |
| 11월 21일 토요일 | ||||
| 00:00 | 2.1 | 0.0 | 5.0 m/s ↑ | |
| 01:00 | 1.7 | 0.0 | 4.6 m/s ↑ | |
| 02:00 | 1.4 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 03:00 | 1.1 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 04:00 | 0.9 | 0.0 | 3.9 m/s ↑ | |
| 05:00 | 0.6 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 06:00 | 0.3 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 07:00 | 0.0 | 0.0 | 4.8 m/s ↑ | |
| 08:00 | 0.8 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 09:00 | 2.6 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
| 10:00 | 4.4 | 0.0 | 5.0 m/s ↑ | |
| 11:00 | 5.6 | 0.0 | 4.7 m/s ↑ | |
| 12:00 | 6.4 | 0.0 | 4.3 m/s ↑ | |
| 시간대 | 날씨 | 최저 / 최고 °C | 강수량 (mm) | 바람 |
|---|---|---|---|---|
| 11월 20일 금요일 | ||||
| 15:00–21:00 | 3.3 / 6.7 | 0.0 | 10.1 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 1.1 / 3.0 | 0.0 | 6.3 m/s ↑ | |
| 11월 21일 토요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.0 / 2.6 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 4.4 / 7.3 | 0.0 | 5.2 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 2.2 / 7.5 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -0.3 / 1.6 | 0.0 | 6.9 m/s ↑ | |
| 11월 22일 일요일 | ||||
| 03:00–09:00 | -1.5 / 0.4 | 0.0 | 6.0 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 1.9 / 6.5 | 0.0 | 7.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 2.6 / 6.3 | 0.0 | 3.9 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 0.1 / 2.1 | 0.0 | 3.2 m/s ↑ | |
| 11월 23일 월요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 0.1 / 4.4 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 4.4 / 11.7 | 0.0 | 1.7 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 11.1 / 13.6 | 0.0 | 2.7 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 12.8 / 14.6 | 3.7 | 4.6 m/s ↑ | |
| 11월 24일 화요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 5.3 / 12.9 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 5.2 / 7.5 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 2.0 / 7.5 | 0.0 | 6.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | -0.7 / 2.0 | 0.0 | 3.9 m/s ↑ | |
| 11월 25일 수요일 | ||||
| 03:00–09:00 | -1.0 / 1.0 | 0.0 | 4.5 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 1.0 / 7.5 | 0.0 | 4.0 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 4.9 / 7.9 | 0.0 | 2.8 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.4 / 5.1 | 0.0 | 1.6 m/s ↑ | |
| 11월 26일 목요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.2 / 5.2 | 0.0 | 2.2 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 5.2 / 13.4 | 0.0 | 2.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 10.3 / 13.5 | 0.0 | 3.6 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 9.5 / 10.6 | 0.0 | 2.0 m/s ↑ | |
| 11월 27일 금요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 10.1 / 13.8 | 0.0 | 1.4 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 13.7 / 17.3 | 0.0 | 2.8 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 14.0 / 17.2 | 0.0 | 4.5 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 13.0 / 14.0 | 0.0 | 3.9 m/s ↑ | |
| 11월 28일 토요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 10.8 / 14.1 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 12.2 / 14.8 | 0.2 | 3.5 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 7.4 / 13.3 | 0.1 | 6.2 m/s ↑ | |
| 21:00–03:00 | 3.5 / 7.4 | 0.0 | 5.1 m/s ↑ | |
| 11월 29일 일요일 | ||||
| 03:00–09:00 | 2.8 / 5.2 | 0.0 | 5.3 m/s ↑ | |
| 09:00–15:00 | 5.2 / 10.9 | 0.0 | 4.1 m/s ↑ | |
| 15:00–21:00 | 6.8 / 10.9 | 0.0 | 4.3 m/s ↑ | |
예보: MET Norway (Locationforecast 2.0, CC BY 4.0), 예보 지점 35.10, 129.03, 15 m. 날씨 아이콘: MET Norway (MIT).
대한민국 공식 예보 및 특보: 기상청.
| 광역자치단체 | 부산광역시 |
|---|---|
| 좌표 | 35.1017, 129.0300 |
| 고도 | ≈ 15 m |
| 시간대 | Asia/Seoul |
| 지역 | 거리 |
|---|---|
| 김해시 (경상남도) | 20 km |
| 기장 (부산광역시) | 23 km |
| 양산 (경상남도) | 27 km |
| 창원시 (경상남도) | 35 km |
| 거제 (경상남도) | 44 km |
| 밀양시 (경상남도) | 50 km |
| 울산광역시 (울산광역시) | 55 km |
| 창녕 (경상남도) | 69 km |
지역 정보: GeoNames (CC BY 4.0). 거리는 직선거리입니다. 페이지 생성일: 2026-11-20 · 대한민국 날씨: 102개 지역 시간별 예보